Mandorla sgusciata naturale gr.400
€6.40
ALLERGENI: può contenere soia, sesamo, senape e frutta a guscio ( pistacchi).
VALORI NUTRIZIONALI MEDI PER 100 GR:
| Energia | KJ 2461/595 kcal |
| Grassi | 50 g |
| di cui saturi | 3,8 g |
| Di cui monoinsaturi | 31 g |
| Di cui grassi polinsaturi | 12 g |
| Carboidrati | 9,1 g |
| di cui zuccheri | 4,4 g |
| Fibre | 13 g |
| Proteine | 21 g |
| Sale | 0,0 g |
Esaurito
Confronta





Customer reviews
Reviews
There are no reviews yet.
Write a customer review